<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Versheid &#187; Design</title>
	<atom:link href="http://www.versheid.com/design/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.versheid.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 15:21:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>My Light Is Your Life: Sculptuur gemaakt van oude lampen en kabels</title>
		<link>http://www.versheid.com/2012/02/my-light-is-your-life-sculptuur-gemaakt-van-oude-lampen-en-kabels/</link>
		<comments>http://www.versheid.com/2012/02/my-light-is-your-life-sculptuur-gemaakt-van-oude-lampen-en-kabels/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 08:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Krištof Kintera]]></category>
		<category><![CDATA[kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Lamp]]></category>
		<category><![CDATA[My Light Is Your Life]]></category>
		<category><![CDATA[sculptuur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versheid.com/?p=15725</guid>
		<description><![CDATA[<img width="300" height="180" src="http://www.versheid.com/wp-content/uploads/2012/02/electric-man-0-300x180.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="My Light Is Your Life" title="My Light Is Your Life" />My Light Is Your Life is een project van de Tsjechische artiest Krištof Kintera – het is een sculptuur gemaakt van...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="300" height="180" src="http://www.versheid.com/wp-content/uploads/2012/02/electric-man-0-300x180.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="My Light Is Your Life" title="My Light Is Your Life" /><p><img class="alignnone size-full wp-image-15726" title="My Light Is Your Life" src="http://www.versheid.com/wp-content/uploads/2012/02/electric-man-0.jpg" alt="My Light Is Your Life" width="600" height="450" /></p>
<p><em>My Light Is Your Life</em> is een project van de Tsjechische artiest <a href="http://kristofkintera.com/" target="_blank">Krištof Kintera</a> – het is een sculptuur gemaakt van oude lampen, kabels en de meest aparte verlichting.</p>
<p>Door al deze objecten te combineren heeft de artiest de lampen in de vorm van een man weten te krijgen. Dat het zootje niet in de fik is gevlogen tijdens het fotograferen, is ons een raadsel, maar tijdens het maken van dit kunstwerk zal de artiest vast en zeker wel eens last hebben gehad van kortsluitingen.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-15727" title="My Light Is Your Life" src="http://www.versheid.com/wp-content/uploads/2012/02/electric-man-1.jpg" alt="My Light Is Your Life" width="600" height="680" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-15728" title="My Light Is Your Life" src="http://www.versheid.com/wp-content/uploads/2012/02/electric-man-2.jpg" alt="My Light Is Your Life" width="600" height="450" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-15729" title="My Light Is Your Life" src="http://www.versheid.com/wp-content/uploads/2012/02/electric-man-3.jpg" alt="My Light Is Your Life" width="600" height="450" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.versheid.com/2012/02/my-light-is-your-life-sculptuur-gemaakt-van-oude-lampen-en-kabels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Long Exposure fotoserie laat treinen lijken op lasers</title>
		<link>http://www.versheid.com/2012/02/long-exposure-fotoserie-laat-treinen-lijken-op-lasers/</link>
		<comments>http://www.versheid.com/2012/02/long-exposure-fotoserie-laat-treinen-lijken-op-lasers/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 16:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Aaron Durand]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[light painting]]></category>
		<category><![CDATA[long exposure]]></category>
		<category><![CDATA[San Francisco]]></category>
		<category><![CDATA[treinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versheid.com/?p=15689</guid>
		<description><![CDATA[<img width="300" height="180" src="http://www.versheid.com/wp-content/uploads/2012/02/aaron-durand-laser-trains-1-300x180.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Aaron Durand: Laser Trains" title="Aaron Durand: Laser Trains" />Met een goede uitvoering zijn light paintings altijd erg indrukwekkend om te zien. Neem bijvoorbeeld het Roomba...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="300" height="180" src="http://www.versheid.com/wp-content/uploads/2012/02/aaron-durand-laser-trains-1-300x180.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Aaron Durand: Laser Trains" title="Aaron Durand: Laser Trains" /><p>Met een goede uitvoering zijn light paintings altijd erg indrukwekkend om te zien. Neem bijvoorbeeld het <a href="http://www.versheid.com/2011/08/roomba-art-light-paintings-met-stofzuigrobots/">Roomba Art</a> project; met een enorm lange sluitertijd ontstaan er een soort van laserstralen door het licht wat de camera opneemt.</p>
<p><img class="leftfull alignnone size-full wp-image-15705" title="Aaron Durand: Laser Trains" src="http://www.versheid.com/wp-content/uploads/2012/02/aaron-durand-laser-trains-5.jpg" alt="Aaron Durand: Laser Trains" width="960" height="480" /></p>
<p>Fotograaf Aaron Durand uit San Francisco deed dit met treinen op unieke en ongewone plekken die hij nog kende van de dagen dat hij aan graffiti deed. Door de lange sluitertijd, vermommen de treinen zich als enorme laserstralen die in de verte of tunnels verdwijnen tot niets.</p>
<p>Check enkele foto&#8217;s hieronder, voor meer beeldmateriaal kun je terecht op <a href="http://www.flickr.com/photos/everydaydude/sets/72157629031989991/with/6751854317/" target="_blank">Aaron&#8217;s Flickr</a> pagina.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-15706" title="Aaron Durand: Laser Trains" src="http://www.versheid.com/wp-content/uploads/2012/02/aaron-durand-laser-trains-2.jpg" alt="Aaron Durand: Laser Trains" width="600" height="600" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-15703" title="Aaron Durand: Laser Trains" src="http://www.versheid.com/wp-content/uploads/2012/02/aaron-durand-laser-trains-3.jpg" alt="Aaron Durand: Laser Trains" width="600" height="400" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-15704" title="Aaron Durand: Laser Trains" src="http://www.versheid.com/wp-content/uploads/2012/02/aaron-durand-laser-trains-4.jpg" alt="Aaron Durand: Laser Trains" width="600" height="392" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.versheid.com/2012/02/long-exposure-fotoserie-laat-treinen-lijken-op-lasers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luminarie De Cagna: kathedraal gemaakt van 55.000 LED lampen</title>
		<link>http://www.versheid.com/2012/02/luminarie-de-cagna-kathedraal-gemaakt-van-55-000-led-lampen/</link>
		<comments>http://www.versheid.com/2012/02/luminarie-de-cagna-kathedraal-gemaakt-van-55-000-led-lampen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 16:09:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[installatie]]></category>
		<category><![CDATA[kathedraal]]></category>
		<category><![CDATA[Lamp]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[licht]]></category>
		<category><![CDATA[Luminarie de Cagna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versheid.com/?p=15615</guid>
		<description><![CDATA[<img width="300" height="180" src="http://www.versheid.com/wp-content/uploads/2012/02/luminarie-de-cagna-0-300x180.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Luminarie de Cagna" title="Luminarie de Cagna" />Het Italiaanse familiebedrijf Luminarie De Cagna maakt al sinds 1930 indrukwekkende lichtinstallaties, toen...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="300" height="180" src="http://www.versheid.com/wp-content/uploads/2012/02/luminarie-de-cagna-0-300x180.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Luminarie de Cagna" title="Luminarie de Cagna" /><p>Het Italiaanse familiebedrijf <a href="http://www.decagna.com/" target="_blank">Luminarie De Cagna</a> maakt al sinds 1930 indrukwekkende lichtinstallaties, toen nog met olie- en carbidlampen, tegenwoordig alleen nog maar met LED lampjes. Tijdens het afgelopen <a href="http://www.lichtfestivalgent.be/" target="_blank">Licht Festival Gent</a>, eind januari dit jaar, fungeerde de Belfortstraat als podium voor een waar LED kunstwerk van Luminarie Cagna.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-15670" title="Luminarie de Cagna" src="http://www.versheid.com/wp-content/uploads/2012/02/luminarie-de-cagna-0.jpg" alt="Luminarie de Cagna" width="600" height="400" /></p>
<p>Het bedrijf maakte een kathedraal waar in totaal zo&#8217;n 55.000 LED lichtjes in verwerkt zitten. De gigantische installatie is verder gemaakt van hout en doet denken aan oude gebouwen van de Renaissance-architectuur. De entree alleen al is 28 meter hoog en bezoekers die hier door heen lopen worden binnen verrast met een enorme fantasiewereld vol van kleuren en licht.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-15671" title="Luminarie de Cagna" src="http://www.versheid.com/wp-content/uploads/2012/02/luminarie-de-cagna-1.jpg" alt="Luminarie de Cagna" width="600" height="420" /></p>
<p>Het festival in België telde in totaal zo&#8217;n 30 tentoonstellingen, maar wij hebben zo het idee dat de kathedraal Luminarie De Cagna de meeste indruk heeft gemaakt. Van energieverspilling is overigens geen sprake, want tegenover een dergelijke ervaring staat slechts 20 kWh aan elektriciteit verbruik.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-15672" title="Luminarie de Cagna" src="http://www.versheid.com/wp-content/uploads/2012/02/luminarie-de-cagna-2.jpg" alt="Luminarie de Cagna" width="600" height="600" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-15673" title="Luminarie de Cagna" src="http://www.versheid.com/wp-content/uploads/2012/02/luminarie-de-cagna-3.jpg" alt="Luminarie de Cagna" width="600" height="900" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.versheid.com/2012/02/luminarie-de-cagna-kathedraal-gemaakt-van-55-000-led-lampen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Customize je eigen fiets bij Cicli Maestro Milano</title>
		<link>http://www.versheid.com/2012/02/customize-je-eigen-fiets-bij-cicli-maestro-milano/</link>
		<comments>http://www.versheid.com/2012/02/customize-je-eigen-fiets-bij-cicli-maestro-milano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 07:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[bike]]></category>
		<category><![CDATA[Cicli Maestro Milano]]></category>
		<category><![CDATA[fiets]]></category>
		<category><![CDATA[fixie]]></category>
		<category><![CDATA[Traveller]]></category>
		<category><![CDATA[Travelteq]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versheid.com/?p=15602</guid>
		<description><![CDATA[<img width="300" height="180" src="http://www.versheid.com/wp-content/uploads/2012/01/cicli-maestro-1-300x180.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Cicli Maestro" title="Cicli Maestro" />Bij het Italiaanse Cicli Maestro Milano heb je de mogelijkheid om via internet je eigen fiets samen te stellen in d...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="300" height="180" src="http://www.versheid.com/wp-content/uploads/2012/01/cicli-maestro-1-300x180.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Cicli Maestro" title="Cicli Maestro" /><p><img class="alignnone size-full wp-image-15605" title="Cicli Maestro" src="http://www.versheid.com/wp-content/uploads/2012/01/cicli-maestro-1.jpg" alt="Cicli Maestro" width="600" height="400" /></p>
<p>Bij het Italiaanse <a href="http://www.ciclimaestromilano.com/en/" target="_blank">Cicli Maestro Milano</a> heb je de mogelijkheid om via internet je eigen fiets samen te stellen in de <a href="http://www.ciclimaestromilano.com/en/bikeshop.php" target="_blank">Bike Shop</a>. Van de kleur tot het type frame en van je stuur tot het zadel – er zijn een hoop mogelijkheden beschikbaar, elk in verschillende kleuren.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-15606" title="Cicli Maestro" src="http://www.versheid.com/wp-content/uploads/2012/01/cicli-maestro-2.jpg" alt="Cicli Maestro" width="600" height="385" /></p>
<p>Je kunt er ook voor kiezen om te beginnen met een van de best sellers, zoals een strak witte fiets met roze banden en velgen of voor een stijlvolle kleurencombinatie van een lichtblauw frame met een bruin zadel en stuur. De fietsen kosten € 499 euro en voor de verzendkosten naar Nederland ben je € 66 euro extra kwijt.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/29031734?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=FB7106" width="600" height="338" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p>In samenwerking met het exclusieve merk Travelteq heeft de fietsenmaker een limited edition fiets geproduceerd. Deze <a href="http://www.travelteq.com/Bicycle" target="_blank">Travelteq Traveller</a> kost iets meer (€ 850 euro), maar daar krijg je dan wel extra&#8217;s bij, zoals speciale trappers, zilverkleurige remkabels, naast het voor gemonteerde racestuur ook een recht stuur en het stalenframe is in een speciale ivoor gekleurde verf gespoten. Net als de customizable fietsen is deze ook handgemaakt in Italië en net als de tassen van het merk een waar fashion item.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-15607" title="Cicli Maestro" src="http://www.versheid.com/wp-content/uploads/2012/01/cicli-maestro-3.jpg" alt="Cicli Maestro" width="600" height="440" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.versheid.com/2012/02/customize-je-eigen-fiets-bij-cicli-maestro-milano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interactief &#8216;Still Life&#8217; schilderij door Scott Garner</title>
		<link>http://www.versheid.com/2012/01/interactief-still-life-schilderij-door-scott-garner/</link>
		<comments>http://www.versheid.com/2012/01/interactief-still-life-schilderij-door-scott-garner/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 11:27:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[interactief]]></category>
		<category><![CDATA[schilderij]]></category>
		<category><![CDATA[Scott Garner]]></category>
		<category><![CDATA[still life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versheid.com/?p=15574</guid>
		<description><![CDATA[<img width="300" height="180" src="http://www.versheid.com/wp-content/uploads/2012/01/still-life-1-300x180.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Still Life" title="Still Life" />Artiest Scott Garner had al een tijdje het idee om een schilderij van een stil leven te maken dat niet zo &#8216;sti...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="300" height="180" src="http://www.versheid.com/wp-content/uploads/2012/01/still-life-1-300x180.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Still Life" title="Still Life" /><p><img class="alignnone size-full wp-image-15576" title="Still Life" src="http://www.versheid.com/wp-content/uploads/2012/01/still-life-1.jpg" alt="Still Life" width="600" height="360" /></p>
<p>Artiest Scott Garner had al een tijdje het idee om een schilderij van een stil leven te maken dat niet zo &#8216;stil&#8217; was. Met de Unity 3D tool maakte hij uiteindelijk &#8216;<a href="http://scott.j38.net/work/interactive/still_life/" target="_blank">Still Life</a>&#8216;, een interactief schilderij dat op beweging reageert.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-15578" title="Still Life" src="http://www.versheid.com/wp-content/uploads/2012/01/still-life-3.jpg" alt="Still Life" width="600" height="360" /></p>
<p>De installatie bestaat uit een televisie met een handgemaakt frame die bevestigd is aan de muur met een roterende mount. Achter de televisie bevindt zich een sensor, die neemt waar of de TV gedraaid is en zo ja, hoe ver. Met een applicatie is deze data verbonden aan een Unity 3D scene.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-15577" title="Still Life" src="http://www.versheid.com/wp-content/uploads/2012/01/still-life-2.jpg" alt="Still Life" width="600" height="360" /></p>
<p>Zodra je het schilderij dus scheef hangt, zorgt de installatie er voor dat het beeld ook veranderd. Zo kun je al het fruit, de vaas en andere voorwerpen in het schilderij omgooien en husselen. Nice!</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/35109750?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=ffffff" frameborder="0" width="600" height="338"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.versheid.com/2012/01/interactief-still-life-schilderij-door-scott-garner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bicycle Can Cage: lederen blik- en flessenhouder voor op je fiets</title>
		<link>http://www.versheid.com/2012/01/bicycle-can-cage-lederen-blik-en-flessenhouder-voor-op-je-fiets/</link>
		<comments>http://www.versheid.com/2012/01/bicycle-can-cage-lederen-blik-en-flessenhouder-voor-op-je-fiets/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 08:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Bicycle Can Rage]]></category>
		<category><![CDATA[fiets]]></category>
		<category><![CDATA[houder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versheid.com/?p=15536</guid>
		<description><![CDATA[<img width="300" height="180" src="http://www.versheid.com/wp-content/uploads/2012/01/bicycle-can-cage-1-300x180.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Bicycle Can Cage" title="Bicycle Can Cage" />De Bicycle Can Cage zorgt ervoor dat jij je favoriete drankje, ook onderweg op de fiets kunt nuttigen. Het is een le...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="300" height="180" src="http://www.versheid.com/wp-content/uploads/2012/01/bicycle-can-cage-1-300x180.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Bicycle Can Cage" title="Bicycle Can Cage" /><p><img class="alignnone size-full wp-image-15537" title="Bicycle Can Cage" src="http://www.versheid.com/wp-content/uploads/2012/01/bicycle-can-cage-1.jpg" alt="Bicycle Can Cage" width="600" height="400" /></p>
<p>De <a href="http://www.etsy.com/listing/49965950/bicycle-can-cage" target="_blank">Bicycle Can Cage</a> zorgt ervoor dat jij je favoriete drankje, ook onderweg op de fiets kunt nuttigen. Het is een lederen houder voor blikjes en flessen die je op het stuur van je fiets kunt bevestigen.</p>
<p>De houder klampt zich vast aan je stuur met drie klemmen en is met aan de hand in elkaar gestikt, op aanvraag door de maker. Daar moet je wel wat voor over hebben, want het kost je $ 64 dollar om deze op bestelling te laten maken.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-15538" title="Bicycle Can Cage" src="http://www.versheid.com/wp-content/uploads/2012/01/bicycle-can-cage-2.jpg" alt="Bicycle Can Cage" width="600" height="400" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-15539" title="Bicycle Can Cage" src="http://www.versheid.com/wp-content/uploads/2012/01/bicycle-can-cage-3.jpg" alt="Bicycle Can Cage" width="600" height="400" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.versheid.com/2012/01/bicycle-can-cage-lederen-blik-en-flessenhouder-voor-op-je-fiets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het internet van 2011 met Syzygy&#8217;s &#8217;20 Things in 2011&#8242; illustratie</title>
		<link>http://www.versheid.com/2012/01/het-internet-van-2011-met-syzygy-20-things-in-2011-illustratie/</link>
		<comments>http://www.versheid.com/2012/01/het-internet-van-2011-met-syzygy-20-things-in-2011-illustratie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 15:40:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[illustratie]]></category>
		<category><![CDATA[infographic]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[Syzygy]]></category>
		<category><![CDATA[Things in 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versheid.com/?p=15445</guid>
		<description><![CDATA[<img width="300" height="180" src="http://www.versheid.com/wp-content/uploads/2012/01/20things-0-300x180.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="20 Things of 2011" title="20 Things of 2011" />Het in London gevestigde bureau Syzygy heeft de 20 grootste, leukste en gekste gebeurtenissen op het internet va...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="300" height="180" src="http://www.versheid.com/wp-content/uploads/2012/01/20things-0-300x180.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="20 Things of 2011" title="20 Things of 2011" /><p>Het in London gevestigde bureau <a href="http://www.syzygy.co.uk/" target="_blank">Syzygy</a> heeft de 20 grootste, leukste en gekste gebeurtenissen op het internet van het jaar 2011 in beeld gebracht met een grote illustratie.</p>
<p>Het leuke aan de grote afbeelding is dat de gekozen trending topics en evenementen uit 2011 niet ergens in te zien zijn, oftewel, je moet raden welke dingen ze hebben uitgekozen en in beeld hebben gebracht op de illustratie. Door middel van <a href="http://20things.syzygy.net/" target="_blank">hints</a> is het aan ons om alle gebeurtenissen er uit te halen.</p>
<p><a href="http://20things.syzygy.net/"><img class="alignnone size-full wp-image-15447" title="20 Things of 2011" src="http://www.versheid.com/wp-content/uploads/2012/01/20things-1.jpg" alt="20 Things of 2011" width="600" height="424" /></a></p>
<p>De illustratie is gemaakt door de creative director van het bedrijf, Peter Jaworowski en is niet de eerste illustratie die het bedrijf maakte om de digitale en online kant van het jaar samen te vatten. Vorig jaar deden ze hetzelfde en werden er overigens 19 van de 20 gebeurtenissen geraden.</p>
<p>Door middel van hashtag <em>#20things</em> is het aan jou om te raden wat er zoal is uitgebeeld op de illustratie. De uitdaging wordt nog interessanter, want het bureau geeft aan een willekeurige twitteraar een limited edition print weg van de poster.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.versheid.com/2012/01/het-internet-van-2011-met-syzygy-20-things-in-2011-illustratie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Craig &amp; Karl geven een parkeergarage meer kleur met hun 72DP project</title>
		<link>http://www.versheid.com/2012/01/craig-karl-geven-een-parkeergarage-meer-kleur-met-hun-72dp-project/</link>
		<comments>http://www.versheid.com/2012/01/craig-karl-geven-een-parkeergarage-meer-kleur-met-hun-72dp-project/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 10:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[72DP]]></category>
		<category><![CDATA[car park]]></category>
		<category><![CDATA[Craig & Karl]]></category>
		<category><![CDATA[mural]]></category>
		<category><![CDATA[muurschildering]]></category>
		<category><![CDATA[parkeergarage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versheid.com/?p=15384</guid>
		<description><![CDATA[<img width="300" height="180" src="http://www.versheid.com/wp-content/uploads/2012/01/72dp-parkeergarage-mural-1-300x180.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Craig &amp; Karl 72DP Parkeergarage mural" title="Craig &amp; Karl 72DP Parkeergarage mural" />Parkeergarages zijn vaak kil, ontzettend lelijk en donker, want het is tenslotte een parkeergarage. Niet gek da...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="300" height="180" src="http://www.versheid.com/wp-content/uploads/2012/01/72dp-parkeergarage-mural-1-300x180.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Craig &amp; Karl 72DP Parkeergarage mural" title="Craig &amp; Karl 72DP Parkeergarage mural" /><p>Parkeergarages zijn vaak kil, ontzettend lelijk en donker, want het is tenslotte een parkeergarage. Niet gek dat het meestal de perfecte locatie is voor regisseurs om een gemiddelde actie- of horrorscene op te nemen. De New Yorkse Craig Redman en de in Sydney gevestigde Karl Maier, beter bekend als <a href="http://craigandkarl.com/" target="_blank">Craig &amp; Karl</a>, brengen hier verandering in met hun 72DP project.</p>
<p>Met hun kleurrijke muurschildering, hebben ze een complete parkeergarage van kleur voorzien in Darling Point, Sydney. Gebaseerd op het vrij hoekige ontwerp van het gebouw zelf, heeft het duo een indrukwekkende mural gemaakt met geometrische vormen die je door de parkeergarage leiden van de inrit tot aan de tuin.</p>
<p><img src="http://www.versheid.com/wp-content/uploads/2012/01/72dp-parkeergarage-mural-3.jpg" alt="Craig &amp; Karl 72DP Parkeergarage mural" title="Craig &amp; Karl 72DP Parkeergarage mural" width="600" height="800" class="alignnone size-full wp-image-15399" /></p>
<p><img class="leftfull alignnone size-full wp-image-15398" title="Craig &amp; Karl 72DP Parkeergarage mural" src="http://www.versheid.com/wp-content/uploads/2012/01/72dp-parkeergarage-mural-2.jpg" alt="Craig &amp; Karl 72DP Parkeergarage mural" width="960" height="520" /></p>
<p><img style="margin-top: -28px;" src="http://www.versheid.com/wp-content/uploads/2012/01/72dp-parkeergarage-mural-4.jpg" alt="Craig &amp; Karl 72DP Parkeergarage mural" title="Craig &amp; Karl 72DP Parkeergarage mural" width="960" height="620" class="leftfull alignnone size-full wp-image-15400" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.versheid.com/2012/01/craig-karl-geven-een-parkeergarage-meer-kleur-met-hun-72dp-project/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IKSOS – BERLIN: Snoopy en Bunny meubels</title>
		<link>http://www.versheid.com/2012/01/iksos-berlin-snoopy-en-bunny-meubels/</link>
		<comments>http://www.versheid.com/2012/01/iksos-berlin-snoopy-en-bunny-meubels/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 09:55:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Bunny]]></category>
		<category><![CDATA[IKSOS – BERLIN]]></category>
		<category><![CDATA[meubels]]></category>
		<category><![CDATA[Snoopy]]></category>
		<category><![CDATA[sofa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.versheid.com/?p=15303</guid>
		<description><![CDATA[<img width="300" height="180" src="http://www.versheid.com/wp-content/uploads/2012/01/versus-snoopy-1-300x180.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Snoopy" title="Snoopy" />Deense ontwerpers Boris Berlin en Aleksej Iksos van IKSOS – BERLIN hebben voor de fabrikanten Versus en Normann C...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img width="300" height="180" src="http://www.versheid.com/wp-content/uploads/2012/01/versus-snoopy-1-300x180.jpg" class="attachment-thumbnail wp-post-image" alt="Snoopy" title="Snoopy" /><p>Deense ontwerpers Boris Berlin en Aleksej Iksos van <a href="http://www.iskos-berlin.dk/" target="_blank">IKSOS – BERLIN</a> hebben voor de fabrikanten <a href="http://www.versus.as/snoopy.html" target="_blank">Versus</a> en <a href="http://normann-copenhagen.com/" target="_blank">Normann Copenhagen</a> respectievelijk de Snoopy en Bunny meubels ontworpen. De Snoopy lijn bestaat uit een poef, armstoel, 2-, 2,5- en 3-zits sofa en de Bunny is een serie aan aparte armstoelen. Wat wel opvalt is dat beide modellen er uit zien als opgeblazen, forse luchtkussens.</p>
<p><img class="leftfull alignnone size-full wp-image-15339" title="Snoopy" src="http://www.versheid.com/wp-content/uploads/2012/01/versus-snoopy-1.jpg" alt="Snoopy" width="960" height="500" /></p>
<p>In die zin zijn de meubels dan ook eerder stijlvol, dan comfortabel, maar dit doet niet af van het vakmanschap waarmee de zitmeubelen zijn geproduceerd. Bij de Snoopy vind je een duidelijke &#8216;piping&#8217; lijn, die de bolle vorm op een aangename manier opbreekt.</p>
